一、学院简介
长沙文创艺术职业学院是经湖南省人民政府批准设立、教育部备案、长沙市人民政府主管的全日制国家任务统招高等职业院校。学校坐落在长沙湘江新区香山教育城,校园环境优越,校区现有占地面积400余亩,规划用地面积800亩,是在1994年创办的湖南医药职业中等专业学校、湖南省中南艺术学校基础上,依托集团化办学优势打造的一所办学理念新、实训设备全、专业设置优、师资力量强、人才质量好、就业渠道广、综合实力强的高职院校。
学校坚持“立足长沙,面向湖南,辐射全国,服务现代产业”的办学定位,坚守“以文润人,以文兴业”的办学理念,秉承“爱国荣校、奋进图强”的人文精神,恪守“明德精技、守正创新”的校训,明确产教融合、科教融汇的办学导向,联合产业园和众多龙头企业、上市公司,匹配企业真实岗位,开展真实项目实训,实行“理—践—创—商”一体交叉跨界培养。
学校以培养医药卫生类、新媒体艺术类、人工智能信息类、经济管理类专业人才为重点。师资力量雄厚,拥有多名教育部和湖南省教学名师、优秀专家和多个省部级优秀教学团队。同时,聘请了一大批行业企业专家、技能大师、非遗传承人担任客座教授。
学校致力于以改革创新为动力,以提升办学质量为核心,以服务产业行业为己任,努力建设成为一所办学特色鲜明、人才质量优良、产教深度融合、服务能力突出,在全国同类院校中居于先进行列的高等职业院校。
二、八大办学特色
1、集团化办学、先进文化育人治理体系
2、产教融合、科教融汇、校企双元育人的人才培养模式
3、紧跟新型产业、动态调整的专业建设
4、“一站式”学历提升及职业培训服务体系
5、以德为先,宽严相济的学生工作管理
6、完善的资助与就业融通服务体系
7、最具前沿的人才培养定位
8、高薪白领阶层就业服务保障
三、招生计划及专业
我校2024年统招总计划数为2000人,其中包含专科提前批300人、高职专科批普通类1400人、高职专科批职高对口类300人。本校2024年招生专业共21个。分专业计划如下表。
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生计划数 |
1 | 药学院 | 药学 | 80 |
2 | 中药学 | 80 | |
3 | 口腔医学技术 | 90 | |
4 | 眼视光技术 | 90 | |
5 | 护理学院 | 护理 | 368 |
6 | 康复治疗技术 | 60 | |
7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | |
8 | 医学美容技术 | 90 | |
9 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 30 |
10 | 信息安全技术应用 | 30 | |
11 | 人工智能技术应用 | 120 | |
12 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 122 |
13 | 网络营销与直播电商 | 120 | |
14 | 烹饪工艺与营养 | 60 | |
15 | 高速铁路客运服务 | 320 | |
16 | 新媒体艺术学院 | 文化产业经营与管理 | 50 |
17 | 融媒体技术与运营 | 80 | |
18 | 数字媒体艺术设计 | 66 | |
19 | 艺术设计 | 52 | |
20 | 音乐表演 | 22 | |
21 | 舞蹈表演 | 30 |
四、2024统招志愿填报专业代号指南
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 页码 |
高职专科批 | 普通类 (首选历史) | 024 | 大数据与财务管理 | 241 |
025 | 网络营销与直播电商 | 241 | ||
026 | 高速铁路客运服务 | 241 | ||
027 | 烹饪工艺与营养 | 241 | ||
028 | 医学美容技术 | 241 | ||
029 | 康复治疗技术 | 241 | ||
030 | 婴幼儿托育服务与管理 | 241 | ||
031 | 眼视光技术 | 241 | ||
032 | 云计算技术应用 | 241 | ||
033 | 药学 | 241 | ||
034 | 文化产业经营与管理 | 241 | ||
035 | 信息安全技术应用 | 241 | ||
036 | 人工智能技术应用 | 241 | ||
037 | 中药学 | 241 | ||
038 | 口腔医学技术 | 241 | ||
039 | 数字媒体艺术设计 | 241 | ||
040 | 融媒体技术与运营 | 241 | ||
041 | 护理 | 241 | ||
高职专科批 | 普通类 (首选物理) | 050 | 大数据与财务管理 | 509 |
051 | 网络营销与直播电商 | 509 | ||
052 | 高速铁路客运服务 | 509 | ||
053 | 烹饪工艺与营养 | 509 | ||
054 | 医学美容技术 | 509 | ||
055 | 康复治疗技术 | 509 | ||
056 | 婴幼儿托育服务与管理 | 509 | ||
057 | 眼视光技术 | 509 | ||
058 | 云计算技术应用 | 509 | ||
059 | 药学 | 509 | ||
060 | 文化产业经营与管理 | 509 | ||
061 | 信息安全技术应用 | 509 | ||
062 | 人工智能技术应用 | 509 | ||
063 | 中药学 | 509 | ||
064 | 口腔医学技术 | 509 | ||
065 | 数字媒体艺术设计 | 509 | ||
066 | 融媒体技术与运营 | 509 | ||
067 | 护理 | 509 | ||
高职专科批 | 体育类 (首选历史) | 042 | 网络营销与直播电商 | 165 |
043 | 高速铁路客运服务 | 165 | ||
044 | 康复治疗技术 | 165 | ||
045 | 云计算技术应用 | 165 | ||
046 | 信息安全技术应用 | 165 | ||
047 | 人工智能技术应用 | 165 | ||
048 | 数字媒体艺术设计 | 165 | ||
049 | 护理 | 165 | ||
高职专科批 | 体育类 (首选物理) | 068 | 网络营销与直播电商 | 181 |
069 | 高速铁路客运服务 | 181 | ||
070 | 康复治疗技术 | 181 | ||
071 | 云计算技术应用 | 181 | ||
072 | 信息安全技术应用 | 181 | ||
073 | 人工智能技术应用 | 181 | ||
074 | 数字媒体艺术设计 | 181 | ||
075 | 护理 | 181 | ||
高职专科批 | 艺术类 | 076 | 音乐表演(器乐) | 136 |
077 | 音乐表演(声乐) | 134 | ||
078 | 舞蹈表演 | 141 | ||
079 | 艺术设计 | 151 | ||
高职专科批 | 职高对口 (师范类) | 080 | 网络营销与直播电商 | 203 |
081 | 烹饪工艺与营养 | 203 | ||
082 | 文化产业经营与管理 | 203 | ||
083 | 艺术设计 | 203 | ||
084 | 数字媒体艺术设计 | 203 | ||
085 | 融媒体技术与运营 | 203 | ||
086 | 护理 | 203 | ||
087 | 音乐表演 | 203 | ||
088 | 舞蹈表演 | 203 | ||
高职专科批 | 职高对口 (种植类) | 089 | 烹饪工艺与营养 | 191 |
090 | 中药学 | 191 | ||
高职专科批 | 职高对口 (养殖类) | 091 | 烹饪工艺与营养 | 206 |
092 | 中药学 | 206 | ||
高职专科批 | 职高对口 (机电类) | 093 | 云计算技术应用 | 194 |
094 | 信息安全技术应用 | 194 | ||
095 | 人工智能技术应用 | 194 | ||
高职专科批 | 职高对口 (电子电工类) | 096 | 云计算技术应用 | 199 |
097 | 信息安全技术应用 | 199 | ||
098 | 人工智能技术应用 | 199 | ||
高职专科批 | 职高对口 (计算机类) | 099 | 网络营销与直播电商 | 208 |
100 | 烹饪工艺与营养 | 208 | ||
101 | 云计算技术应用 | 208 | ||
102 | 文化产业经营与管理 | 208 | ||
103 | 信息安全技术应用 | 208 | ||
104 | 人工智能技术应用 | 208 | ||
105 | 艺术设计 | 208 | ||
106 | 数字媒体艺术设计 | 208 | ||
107 | 融媒体技术与运营 | 208 | ||
108 | 融媒体技术与运营 | 208 | ||
高职专科批 | 职高对口 (建筑类) | 109 | 数字媒体艺术设计 | 214 |
高职专科批 | 职高对口 (旅游类) | 110 | 高速铁路客运服务 | 216 |
111 | 烹饪工艺与营养 | 216 | ||
112 | 医学美容技术 | 216 | ||
113 | 文化产业经营与管理 | 216 | ||
114 | 中药学 | 216 | ||
115 | 舞蹈表演 | 216 | ||
高职专科批 | 职高对口 (医卫类) | 116 | 医学美容技术 | 219 |
117 | 康复治疗技术 | 219 | ||
118 | 婴幼儿托育服务与管理 | 219 | ||
119 | 眼视光技术 | 219 | ||
120 | 药学 | 219 | ||
121 | 中药学 | 219 | ||
122 | 口腔医学技术 | 219 | ||
123 | 护理 | 219 | ||
高职专科批 | 职高对口 (财会类) | 124 | 大数据与财务管理 | 222 |
125 | 医学美容技术 | 222 | ||
126 | 文化产业经营与管理 | 222 | ||
127 | 中药学 | 222 | ||
高职专科批 | 职高对口 (商贸类) | 130 | 高速铁路客运服务 | 225 |
131 | 烹饪工艺与营养 | 225 | ||
132 | 医学美容技术 | 225 | ||
133 | 文化产业经营与管理 | 225 | ||
134 | 中药学 | 225 | ||
135 | 融媒体技术与运营 | 225 | ||
高职专科批 | 职高对口 (文秘类) | 128 | 大数据与财务管理 | 228 |
129 | 文化产业经营与管理 | 228 | ||
高职专科批 | 职高对口 (英语类) | 140 | 人工智能技术应用 | 230 |
141 | 护理 | 230 | ||
高职专科批 | 职高对口 (服装类) | 139 | 数字媒体艺术设计 | 202 |
高职专科批 | 职高对口 (美术类) | 137 | 艺术设计 | 231 |
138 | 数字媒体艺术设计 | 231 | ||
高职专科批 | 职高对口 (音乐类) | 136 | 音乐表演 | 232 |
专科提前批 | 普通类 (首选历史) | 001 | 高速铁路客运服务 | 191 |
普通类 (首选物理) | 002 | 高速铁路客运服务 | 455 |
五、资助政策
学校对新生入学设有“绿色通道”。家庭经济特别困难的新生,可持乡(镇)以上人民政府证明向学校学生工作处申请办理学费缓交手续,并可根据国家有关规定申请国家助学贷款(向生源地教育局提出申请,每学年最高可贷款16000元,财政对学生在校期间的贷款利息实行全额补贴。)
品学兼优的在校学生可申请国家奖学金、国家励志奖学金,奖学金金额为8000元/年,5000元/年,万婴教育集团奖学金10000元。
家庭经济困难且品学兼优的在校学生,可按照国家有关政策申请“国家助学金”,国家助学金金额具体标准由高校在每生每年2200-4400元范围内确定。
在校期间获“湖南省职业技能大赛”“湖南省职业院校技能竞赛”一等奖的学生,学费全免;获二等奖的学生,学费减免50%;获三等奖的学生,学费减免30%。获省级“三好学生”“优秀学生干部”“优秀团干部”的奖励5000元/年;获市级“三好学生”“优秀学生干部”“优秀团干部”的奖励2000元/年。
六、咨询方式
长沙湘江新区香山大学城紫薇东路168号
邮编:410699
网址:http://cswcxyedu.cn
招生网址:http://zsw.cswcxyedu.cn
电话:0731-88691628
0731-88691629
156 7588 0227(唐老师)
156 7588 0337(李老师)